 LGB
         LGB
          Spur N
         Spur N
          Arduino
         Arduino
          Fischertechnik
         Fischertechnik
           Computer
         Computer
  Musik
        Musik      
         micro:bit
        	micro:bit
       Homematic
        	Homematic    
      	  Python    	 
        	Videos meiner
        	Modelle
        	Windmühle
			Dynamic1
			Dynamic2
        	Servo
			LevelShifter
			Paternoster
			RFID
			Pneumatic1
			Pneumatic2
			Pneumatic3
			Pneumatic4
			Hydro Cell
			RubicWürfel
			Kran
			Blinker
			Fahrstuhlsimulation
			Kanone
			BT_Smart Karussel
			BT_Smart Lüfter
			BT_Smart Drivebot
			BT_Smart Schaukel
			BT_Smart Scratch
			AddOn:Robots
			AddOn:IoT
			AddOn:Omniwheels
			AddOn:AutoDrive
			AddOn:KI 1
			AddOn:KI 2
			AddOn:KI 3
			RX: Ballkanone
			Boot
			Node RED unter ft
			Sinnlosmaschine
			STEM Süßigkeit
			STEM Türöffner
			STEM Plotter
			Ampel 3D-Eigenbau
			Laufroboter
			Flipper
			Liebherr Grau
			Oxocard
			Oxocard I²C 1 
            Oxocard I²C 2 
			Oxocard I²C 3 			
			Oxocard MQTT
			Oxocard Servo
        	Python    	 
        	Videos meiner
        	Modelle
        	Windmühle
			Dynamic1
			Dynamic2
        	Servo
			LevelShifter
			Paternoster
			RFID
			Pneumatic1
			Pneumatic2
			Pneumatic3
			Pneumatic4
			Hydro Cell
			RubicWürfel
			Kran
			Blinker
			Fahrstuhlsimulation
			Kanone
			BT_Smart Karussel
			BT_Smart Lüfter
			BT_Smart Drivebot
			BT_Smart Schaukel
			BT_Smart Scratch
			AddOn:Robots
			AddOn:IoT
			AddOn:Omniwheels
			AddOn:AutoDrive
			AddOn:KI 1
			AddOn:KI 2
			AddOn:KI 3
			RX: Ballkanone
			Boot
			Node RED unter ft
			Sinnlosmaschine
			STEM Süßigkeit
			STEM Türöffner
			STEM Plotter
			Ampel 3D-Eigenbau
			Laufroboter
			Flipper
			Liebherr Grau
			Oxocard
			Oxocard I²C 1 
            Oxocard I²C 2 
			Oxocard I²C 3 			
			Oxocard MQTT
			Oxocard Servo
        	Fischertechnik
Fischertechnik ist ein Baukastensystem, bei dem, im Gegensatz zu Lego, der Schwerpunkt weniger auf dem Aussehen der Modelle liegt als auf der Funktion. Dabei werden die Bausteine nicht aufeinander gesteckt, sondern in Nuten gegeneinander ver- oder aufgeschoben. So kann betreffend der Funktion eine hohe Realismusnähe erzielt werden. Daher wird Fischertechnik oft auch in der Anlagenplanung zum Prototypenbau verwendet, beispielsweise um die Steuerung einer Fertigungsstraße zu prüfen. Hier geht es vordergrünig um die Arbeit mit Controllern. Für die Links und Dokumentationen einfach die Grafik anklicken.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 